Global gold price today
آج جمعرات ہے اور نومبر کی سولہویں تاریخ ہے اور یہ سال دو ہزار تئیس کا گیارہواں مہینہ ہے۔ اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں ایک اونس چوبیس کیرٹ سونے کے ریٹ کیا ہیں اور عالمی گولڈ مارکیٹ میں کاروباری رجحان کیا ہے۔ اور آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں چوبیس قیراط ایک اونس سونے کا ریٹ انیس سو ساٹھ ڈالر اور چالیس سینٹ ہے۔ اور آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں کاروبار میں مندی کا رجحان رہا ہے جس کی وجہ آج سونے کے نرخوں میں دوبارہ کمی واقع ہوئی ہے۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں آج ایک اونس چوبیس قیراط سونے کی قیمت میں تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز عالمی گولڈ مارکیٹ میں ایک اونس چوبیس قیراط سونے کا ریٹ انیس سو اڑسٹھ ڈالر اور چالیس سینٹ تھا۔ اور آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں چوبیس کیرٹ سونے کے ایک اونس کی قیمت انیس سو ساٹھ ڈالر اور چالیس سینٹ ہے۔ یہ گلوبل گولڈ مارکیٹ کی آج کی تازہ ترین رپورٹ ہے جسے ہم نے خاص طور پر آپ کے لیے حاصل کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے کام سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا پہلا سیمی فائنل کل بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوا۔ اس میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پچاس اوورز میں تین سو رنز بنائے۔ ستاون رنز بنائے اور ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اور جواب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم اڑتالیسویں اوور میں 327 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، اس طرح بھارت نے پہلا سیمی فائنل جیت کر نیوزی لینڈ کو ستر رنز سے شکست دی۔ یہ اس ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ میں اب تک کی تازہ ترین تازہ کاری ہے اور ہم آپ کو بقیہ میچوں کے بارے میں جیسے ہی وہ ہوں گے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کے سات براعظم ہیں اور ان میں سے ایک جنوبی امریکہ ہے۔ اس براعظم میں چلی نام کا ایک ملک ہے اور یہ ملک بہت خوبصورت ہے اور اس ملک کا دارالحکومت سینٹیاگو ہے۔ اور اس ملک میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے اسے یہاں کے لوگ چلی پیسو کہتے ہیں۔ اور اس ملک میں جب لڑکی یا لڑکے کی شادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں تو سونے کے زیورات خصوصی طور پر بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ زیورات سفید سونے میں بنائے گئے ہیں اور اس زیور میں سفید سونے کی بالیاں اور سفید سونے کا کڑا اور سفید سونے کی انگوٹھی اور سفید سونے کا ہار شامل ہے اور یہ تمام زیورات خاص طور پر دلہن کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چلی کے بارے میں یہ ایک بہت ہی مختصر معلومات ہے جو ہم نے آپ کے لیے خصوصی طور پر لائی ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ چلی کی دلہن کی طرح زیورات بنانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا نام ایف اے منان جیولرز ہے۔
Gold price in the world countries
| Country | Currency | Currency rate $1.00=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| United States | United States dollar | $1.00 | $63.03 | $1,960.40 |
| Canada | Canadian dollar | CA$1.37 | CA$86.23 | CA$2,681.99 |
| United Kingdom | British pound | £0.81 | £50.74 | £1,578.24 |
| Europe | Euro | €0.92 | €58.07 | €1,806.18 |
| Russia | Russian ruble | RUB 89.46 | RUB 5,638.21 | RUB 175,368.02 |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 3.75 | SAR 236.38 | SAR 7,352.26 |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 3.67 | AED 231.50 | AED 7,200.57 |
| India | Indian rupee | ₹83.15 | ₹5,241.10 | ₹163,016.45 |
| Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 15,518.50 | IDR 978,107.47 | IDR 30,422,542.90 |
| South Korea | Won | ₩1,305 | ₩82,231 | ₩2,557,662 |
| China | Chinese yuan | CN¥7.25 | CN¥456.75 | CN¥14,206.66 |
| Brazil | Brazilian real | R$4.86 | R$306.48 | R$9,532.47 |
| Turkey | Turkish lira | TRY 28.68 | TRY 1,807.95 | TRY 56,233.43 |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.308 | KWD 19.443 | KWD 604.746 |
| Iran | Iranian rial | IRR 42,275 | IRR 2,664,529 | IRR 82,876,116 |
| Algeria | Algerian dinar | DZD 134.46 | DZD 8,474.75 | DZD 263,594.12 |
| Australia | Australian dollar | A$1.54 | A$96.85 | A$3,012.44 |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.377 | BHD 23.760 | BHD 739.014 |
| Egypt | Egyptian pound | EGP 30.92 | EGP 1,948.95 | EGP 60,619.25 |
| Ghana | Ghanaian cedi | GHS 11.95 | GHS 753.17 | GHS 23,426.33 |
| Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,310 | IQD 82,567 | IQD 2,568,130 |
| Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.709 | JOD 44.706 | JOD 1,390.515 |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP 15,032 | LBP 947,476 | LBP 29,469,786 |
| Libya | Libyan dinar | LYD 4.885 | LYD 307.894 | LYD 9,576.578 |
| Mexico | Mexican peso | MX$17.30 | MX$1,090.12 | MX$33,906.65 |
| Morocco | Moroccan dirham | MAD 10.15 | MAD 640.02 | MAD 19,906.93 |
| Oman | Omani rial | OMR 0.385 | OMR 24.262 | OMR 754.619 |
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR 288.35 | PKR 18,174.26 | PKR 565,282.74 |
| Qatar | Qatari riyal | QAR 3.64 | QAR 229.49 | QAR 7,137.83 |
| Singapore | Singapore dollar | SGD 1.35 | SGD 85.09 | SGD 2,646.57 |
| South Africa | South African rand | ZAR 18.19 | ZAR 1,146.59 | ZAR 35,662.98 |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 12,300.00 | UZS 775,250.32 | UZS 24,112,980.33 |
| Yemen | Yemeni rial | YER 250 | YER 15,782 | YER 490,886 |

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.