Global gold price today
Gold price in the world countries
| Country | Currency | Currency rate $1.00=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| United States | United States dollar | $1.00 | $62.72 | $1,950.75 |
| Canada | Canadian dollar | CA$1.38 | CA$86.52 | CA$2,691.10 |
| United Kingdom | British pound | £0.81 | £51.07 | £1,588.42 |
| Europe | Euro | €0.93 | €58.59 | €1,822.43 |
| Russia | Russian ruble | RUB 91.85 | RUB 5,760.65 | RUB 179,176.39 |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 3.75 | SAR 235.27 | SAR 7,317.71 |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 3.67 | AED 230.36 | AED 7,165.10 |
| India | Indian rupee | ₹83.23 | ₹5,220.22 | ₹162,367.07 |
| Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 15,625.00 | IDR 979,969.84 | IDR 30,480,469.30 |
| South Korea | Won | ₩1,312 | ₩82,263 | ₩2,558,672 |
| China | Chinese yuan | CN¥7.28 | CN¥456.61 | CN¥14,202.05 |
| Brazil | Brazilian real | R$4.91 | R$307.99 | R$9,579.55 |
| Turkey | Turkish lira | TRY 28.52 | TRY 1,789.01 | TRY 55,644.56 |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.309 | KWD 19.367 | KWD 602.372 |
| Iran | Iranian rial | IRR 42,250 | IRR 2,649,838 | IRR 82,419,189 |
| Algeria | Algerian dinar | DZD 135.09 | DZD 8,472.47 | DZD 263,523.35 |
| Australia | Australian dollar | A$1.56 | A$97.90 | A$3,045.00 |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.377 | BHD 23.647 | BHD 735.511 |
| Egypt | Egyptian pound | EGP 30.90 | EGP 1,937.91 | EGP 60,275.84 |
| Ghana | Ghanaian cedi | GHS 11.94 | GHS 748.85 | GHS 23,291.82 |
| Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,310 | IQD 82,161 | IQD 2,555,483 |
| Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.709 | JOD 44.486 | JOD 1,383.667 |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP 14,989 | LBP 940,054 | LBP 29,238,937 |
| Libya | Libyan dinar | LYD 4.875 | LYD 305.751 | LYD 9,509.906 |
| Mexico | Mexican peso | MX$17.53 | MX$1,099.63 | MX$34,202.31 |
| Morocco | Moroccan dirham | MAD 10.19 | MAD 638.94 | MAD 19,873.27 |
| Oman | Omani rial | OMR 0.385 | OMR 24.143 | OMR 750.941 |
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR 287.00 | PKR 18,000.09 | PKR 559,865.26 |
| Qatar | Qatari riyal | QAR 3.64 | QAR 228.34 | QAR 7,102.19 |
| Singapore | Singapore dollar | SGD 1.36 | SGD 85.09 | SGD 2,646.52 |
| South Africa | South African rand | ZAR 18.48 | ZAR 1,158.90 | ZAR 36,045.73 |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 12,315.00 | UZS 772,373.02 | UZS 24,023,486.43 |
| Yemen | Yemeni rial | YER 250 | YER 15,701 | YER 488,370 |
آپ پر سلامتی ہو۔
آج جمعرات ہے اور آج نومبر کی نویں تاریخ ہے اور اس سال دو ہزار تئیس ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں چوبیس قیراط سونے کے نرخ کیا ہیں اور عالمی سونے میں کاروبار کی پوزیشن کیا ہے۔ آج مارکیٹ. کیا گیا. اور ہم آپ کو دنیا کے پینتیس ممالک کے کرنسی ریٹ بھی بتاتے ہیں اور اس ملک کی کرنسی میں ایک گرام چوبیس کیرٹ سونے کا ریٹ بھی بتاتے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان پینتیس ممالک میں چوبیس کیرٹ سونے کے ایک اونس کا کیا ریٹ ہے۔ آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں چوبیس قیراط سونے کے ایک اونس کا ریٹ انیس سو پچاس ڈالر اور پچھتر سینٹ ہے۔ اور آج عالمی گولڈ مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے جس کی وجہ سے سونے کے نرخ ایک ساتھ بیس ڈالر تک گر گئے ہیں۔ یہ گلوبل گولڈ مارکیٹ کی آج کی تازہ ترین رپورٹ ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاکہ آپ اپنے گولڈ پورٹ فولیو میں ہونے والے کسی بھی نقصان سے بچ سکیں اور ہمارے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں ایک اور میچ ہوا ہے، یہ ہالینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوا ہے۔ اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پچاس اوورز میں۔ 340 رنز بنانے اور اس کے نو کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد ہالینڈ کی ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی اور پوری ٹیم سینتیسویں اوور میں 180 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں یہ میچ انگلینڈ نے جیت لیا۔ یہ اس ورلڈ کپ کرکٹ میچ کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے اور ہم یقینی طور پر آپ کو بقیہ میچوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ براعظم ایشیا میں ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے جس کا نام برونائی ہے اور اس ملک کے دارالحکومت کا نام بندر سیری بیگوان ہے اور اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی کو برونائی ڈالر کہا جاتا ہے اور اس ملک میں جب اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ لڑکی کی شادی میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ سونے کے زیورات ہوں اور وہ بھی سفید سونے کے ہوں اور اس زیور میں سفید سونے کی بالیاں اور سفید سونے کی چوڑیاں اور سفید سونے کے کنگن شامل ہیں۔ انگوٹھیاں اور سفید سونے کا ہار اور سفید سونے کا تاج بھی شادی کرنے والی لڑکی پہنتی ہے اور یہ برونائی میں عام رواج ہے۔ یہ برونائی کے بارے میں ایک مختصر معلومات ہے جو ہم نے آپ کے لیے جمع کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا کام پسند آئے گا۔

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.